7 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et renouvelant l'agrément de la Réserve naturelle agréée de la "Heid des Gattes" à Aywaille. - Extrait (M.B. 05.04.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de la « Heid des Gattes", les terrains, mis à disposition par la commune d'Aywaille, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Propriétaire Parcelle Date début convention Date fin convention Surface (ha)
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/108/0/G/3 27/10/2021 27/10/2051 0,4610
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/116/0/C/0 (partie) 27/10/2021 27/10/2051 0,4884
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/132/0/C/0 27/10/2021 27/10/2051 0,0450
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/136/0/_/0 27/10/2021 27/10/2051 0,2213
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/137/0/L/0 27/10/2021 27/10/2051 1,1070
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/137/0/H/2 27/10/2021 27/10/2051 0,9000
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/137/0/K/2 27/10/2021 27/10/2051 3,8023
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/137/0/L/2 27/10/2021 27/10/2051 0,6780
Total Carrière de Chambralles (ha) : 7,7030

Propriétaire Parcelle Date début convention Date fin convention Surface (ha)
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1259/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,2990
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1260/0/B/0 27/10/2021 26/10/2051 0,0840
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1260/0/C/0 27/10/2021 26/10/2051 0,0220
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1264/0/D/0 27/10/2021 26/10/2051 0,2438
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1264/0/F/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1600
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1264/0/H/0 27/10/2021 26/10/2051 0,0510
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1339/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,2450
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1342/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1800
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1343/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,4040
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1344/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,4280
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1344/0/C/0 27/10/2021 26/10/2051 0,2862
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1345/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,4670
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1347/0/N/0 27/10/2021 26/10/2051 1,4070
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1257/0/_/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1987
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1258/0/_/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1232
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1264/0/E/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1670
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1255/0/_/0 27/10/2021 26/10/2051 0,2117
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1256/0/_/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1960
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1252/0/A/0 27/10/2021 26/10/2051 0,3650
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/A/1254/0/B/0 27/10/2021 26/10/2051 0,1100
Total Les Fossettes : 5,6486

dont l'association Ardenne & Gaume est gestionnaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle Agréée de la « Heid des Gattes", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Propriétaire Parcelle Date début convention Date fin convention Surface (ha)
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/557/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0276
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/558/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0996
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/546/0/P/2 19/03/2010 9/07/2053 0,0066
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/546/0/R/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1730
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/546/0/S/3 19/03/2010 9/07/2053 0,0064
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/546/0/Y/2 19/03/2010 9/07/2053 0,0682
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/546/0/Y/3 19/03/2010 9/07/2053 4,5290
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/555/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0955
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/556/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,3030
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/556/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2750
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/559/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,8800
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/560/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0471
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_1/C/563/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2438
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/541/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1437
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/541/0/C/0 10/07/1953 9/07/2053 0,8806
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/B/2 19/03/2010 9/07/2053 0,1464
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/C/2 10/07/1953 9/07/2053 0,1640
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/D/2 10/07/1953 9/07/2053 0,3990
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/G/2 19/03/2010 9/07/2053 2,2667
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/S/0 19/03/2010 9/07/2053 0,4470
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/T/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0410
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/V/0 10/07/1953 9/07/2053 0,8530
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/X/0 10/07/1953 9/07/2053 0,1000
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/546/0/Z/0 10/07/1953 9/07/2053 4,0876
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/547/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,3570
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/C/566/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0500
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/G/127/0/C/0 19/03/2010 9/07/2053 0,5910
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/G/127/0/D/0 19/03/2010 9/07/2053 1,3488
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/G/220/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 3,0800
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1092/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1950
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1094/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0890
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1095/0/E/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1000
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1096/0/C/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0528
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1096/0/D/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0610
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1098/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0747
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1099/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,8460
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1100/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1920
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1101/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1300
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1103/0/A/0 partie 19/03/2010 9/07/2053 4,2124
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1103/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1100
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1103/0/C/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2910
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1104/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 1,1000
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1104/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2220
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1105/0/E/0 partie 19/03/2010 9/07/2053 8,1855
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1109/0/F/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0370
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1109/0/G/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0920
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/1123/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2430
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/546/0/F/2 19/03/2010 9/07/2053 0,8301
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/944/0/C/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2750
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/950/0/A/0 10/07/1953 9/07/2053 0,1810
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/951/0/A/0 10/07/1953 9/07/2053 0,3520
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/953/0/_/0 19/03/2010 9/07/2053 0,4320
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/954/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1850
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/955/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1980
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/959/0/F/2 10/07/1953 9/07/2053 1,1469
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/959/0/M/2 19/03/2010 9/07/2053 0,4517
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/959/0/Y/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1343
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/960/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1970
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/960/0/B/0 19/03/2010 9/07/2053 0,5360
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/961/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1610
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1900
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/B/0 19/03/2010 9/07/2053 1,2300
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/C/0 19/03/2010 9/07/2053 0,3300
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/E/0 19/03/2010 9/07/2053 0,3026
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/F/0 19/03/2010 9/07/2053 1,1230
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/G/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2440
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/H/0 19/03/2010 9/07/2053 0,0192
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/2/K/0 19/03/2010 9/07/2053 0,8259
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/0/D/0 19/03/2010 9/07/2053 1,2600
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/0/E/0 19/03/2010 9/07/2053 1,2240
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/0/F/0 19/03/2010 9/07/2053 7,0990
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/962/0/G/0 19/03/2010 9/07/2053 3,3500
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/963/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,2170
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/964/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,1840
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/965/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 0,6380
Commune d'Aywaille AYWAILLE/DIV_2/H/967/0/A/0 19/03/2010 9/07/2053 2,0400
Total Heid des Gattes (ha) : 63,2443

dont l'association Ardenne & Gaume est locataire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 76,6523 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée de la Heid des Gattes sont inclus en grande partie dans le périmètre NATURA 2000 BE33017 - Basse vallée de l'Amblève. Les extensions disjointes de la réserve des carrières de Chambralles se situent en partie dans les contours de ce site Natura 2000. Les extensions disjointes des Fossettes ne sont pas reprises dans le réseau Natura 2000.

(...)

Art. 6. L'agrément est accordé jusqu'au 26/10/2051 ou pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté sous réserve de la reconduction des conventions de mise à disposition des terrains mentionnée à l'article 1 au terme de celle-ci.

(...)

_______________

Carte